Bài viết này tổng hợp bảng báo lỗi máy Juki 1 kim điện tử DDL-9000C. Bạn có thể tham khảo để khắc phục những lỗi trên máy và đảm bảo máy luôn vận hành một cách hiệu quả và chính xác nhất.
BẢNG BÁO LỖI MÁY JUKI 1 KIM
MÃ LỖI | MÔ TẢ LỖI | NGUYÊN NHÂN | KHẮC PHỤC |
E000 | Thực hiện khởi tạo dữ liệu (không phải lỗi) | 1. Hộp điều khiển đã được tháo bỏ và gắn hộp mới vào 2. Trường hợp thực hiện hoạt động khởi tạo | Không phải lỗi |
E007 | Quá tải động cơ | 1. Khoá đầu máy 2. May vật liệu có trọng lượng lớn vượt quá độ dày vật liệu đảm bảo 3. Động cơ không thể quay 4. Động cơ hoặc bộ truyền động bị hỏng | 1. Kiểm tra ròng rọc có bị mắc vào chỉ không 2. Kiểm tra đầu nối ra động cơ (4P) có bị lỏng không 3. Kiểm tra động cơ có quay trơn tru bằng tay được không |
E009 | Quá thời gian cấp điện sôlênôit | Thời gian cung cấp điện từ vượt quá giá trị giả định | |
E011 | Chưa cắm thẻ nhớ | Chưa cắm thẻ nhớ | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E012 | Lỗi đọc | Không thể đọc dữ liệu trong thẻ nhớ | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E013 | Lỗi ghi | Không thể ghi dữ liệu vào thẻ nhớ | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E014 | Bảo vệ ghi | Thẻ nhớ ở trạng thái cấm ghi | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E015 | Lỗi định dạng | Không thể định dạng thẻ nhớ | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E016 | Quá dung lượng thẻ nhớ ngoài | Dung lượng thẻ nhớ không đủ | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E019 | Kích cỡ tập tin quá lớn | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra ổ USB | |
E022 | Không tìm thấy tập tin | Cố gắng đọc một tập tin không được lưu trong ổ USB vào bảng điều khiển | |
E032 | Lỗi tương thích tập tin | Tập tin không tương thích | 1. TẮT nguồn 2. Kiểm tra thẻ nhớ |
E071 | Đầu nối động cơ tuột ra | Đầu nối động cơ bị tuột ra | Kiểm tra độ lỏng và trượt của đầu nối ra động cơ |
E072 | Quá tải động cơ khi vận hành bộ cắt chỉ | Tương tự E007 | Tương tự E007 |
E079 | Lỗi hoạt động quá tải | Lực tải tác động lên động cơ trục chính quá lớn | |
E081 | Khoá động cơ dẫn động nạp | Động cơ dẫn động nạp bị khoá | Kiểm tra động cơ dẫn động nạp có vận hành trơn tru không |
E204 | Cắm USB | Khởi động máy nhưng chưa tháo ổ USB ra | Tháo ổ USB ra |
E205 | Cảnh báo hết dung lượng bộ đệm ISS | 1. Bộ đệm lưu dữ liệu ISS sắp đầy dung lượng 2. Nếu sử dụng bộ đệm liên tục, dữ liệu lưu trữ sẽ tự động xoá trên cơ sở FIFO | Xuất dữ liệu ISS |
E220 | Cảnh báo thiếu dầu mỡ | 1. Bổ sung dầu mỡ 2. Thiết lập lại lỗi | |
E221 | Lỗi thiếu dầu mỡ | 1. Bổ sung dầu mỡ 2. Thiết lập lại lỗi | |
E302 | Lỗi phát hiện đầu nghiêng (khi công tắc an toàn hoạt động) | Phát hiện máy bị nghiêng sau khi BẬT công tắc | 1. Dừng vận hành máy vì an toàn 2. Kiểm tra xem đầu máy có bị nghiêng không 3. TẮT công tắc |
E303 | Lỗi cảm biến đo lường | Không thể phát hiện tín hiệu cảm biến mặt khum | 1. Kiểm tra thiết lập mẫu đầu máy có phù hợp với đầu máy thực tế không 2. Kiểm tra xem có gián đoạn đầu nối bộ mã hoá động cơ không |
E402 | Lỗi mất tác dụng xoá | 1. Cố gắng xoá mẫu may được sử dụng trong một mẫu may chu kì 2. Cố gắng xoá mật độ tuỳ chỉnh / tuỳ chỉnh độ khít được sử dụng trong một mẫu may | |
E407 | Sai mật khẩu | Nhập sai mật khẩu | |
E408 | Thiếu số lượng kí tự mật khẩu | Số lượng kí tự mật khẩu nhập vào không đủ | |
E411 | Lỗi đăng kí mẫu đường may đa giác | Cố gắng tạo nhiều hơn 11 mẫu đường may đa giác | |
E412 | Lỗi không đăng kí mật độ chỉ tuỳ chỉnh | Số lượng mật độ chỉ tuỳ chỉnh bị lỗi | |
E413 / E499 | Lỗi không đăng kí tuỳ chỉnh độ khít | Số lượng tuỳ chỉnh độ khít bị lỗi | |
E704 | Hỏng dữ liệu (hệ thống không phù hợp) | Phiên bản hệ thống không phù hợp với thiết lập đầu máy | Ghi đè phiên bản hệ thống thành phiên bản có thể áp dụng |
E731 | Lỗi cảm biến lỗ động cơ | Đầu vào tín hiệu động cơ không đúng | 1. Kiểm tra đầu nối tín hiệu động cơ (CN39) có bị lỏng không 2. Kiểm tra dây tín hiệu động cơ có bị đứt không 3. Kiểm tra hướng lắp đầu nối bộ mã hoá động cơ có đúng không |
E733 | Xoay ngược động cơ | Khi động co chạy từ 500 mũi/phút trở lên, động cơ chạy hướng ngược lại với hướng được xác định | 1. Kiểm tra kết nối dây bộ mã hoá động cơ của trục chính có đúng không 2. Kiểm tra kết nối dây động cơ của trục chính với nguồn điện có đúng không |
E750 | Máy dừng | Nhấn công tắc an toàn nhập tuỳ chọn | |
E811 | Quá áp | 1. Điện áp đầu vào bằng hoặc cao hơn điện áp đảm bảo 2. Sử dụng điện áp 200V mặc dù thiết lập điện áp 100V 3. Điện áp 220V là đầu vào cho hộp “JA: 120V” 4. Sử dụng điện áp 400V cho hộp “CE: 230V” | 1. Kiểm tra sử dụng điện áp nguồn “điện áp nguồn danh định ±10% hoặc lớn hơn” không 2. Kiểm tra đầu nối chuyển đổi 100V/200V có được thiết lập đúng không (Mạch điện PCB bị đứt nếu đúng với miêu tả như trên) |
E813 | Điện áp thấp | ||
E815 | Không kết nối điện trở tái tạo | Không kết nối điện trở tái tạo | Kiểm tra điện trở tái tạo có nối với đầu nối của điện trở tái tạo (CN11) không |
E900 | Bảo vệ quá dòng IPM động cơ trục chính | Lỗi vận hành động cơ trục chính | |
E901 | Quá tải IPM động cơ trục chính | ||
E903 | Lỗi nguồn điện 85-V | Điện áp 85-V không đúng đầu ra | 1. Kiểm tra động cơ bước có bị lỗi không 2. Kiểm tra cầu chì F2 |
E904 | Lỗi nguồn điện 24-V | Điện áp 24-V không đúng đầu ra | |
E910 | Lỗi tìm kiếm điểm gốc của động cơ chân vịt | Động cơ chân vịt không thể quay về điểm gốc của nó | 1. Kiểm tra thiết lập chân vịt có đúng không (công tắc bộ nhớ Số 23) 2. Kiểm tra điểm gốc của động cơ chân vịt có được điều chỉnh đúng không |
E912 | Lỗi phát hiện tốc độ động cơ trục chính | ||
E915 | Không thể giao tiếp với bảng điều khiển | Không thực hiện được kết nối với bảng điều khiển | |
E918 | Lỗi nhiệt độ trục chính | Nhiệt độ của CTL PCB quá cao | |
E922 | Không thể điều khiển trục chính | Mất kiểm soát động cơ trục chính | |
E924 | Lỗi bộ điều khiển động cơ | Bộ điều khiển động cơ bị hỏng | |
E946 | Lỗi ghi EEPROM đầu máy | Không kết nối đúng cách PCB của đầu máy | Kiểm tra CN32 có lỏng hoặc bật ra không |
E955 | Lỗi cảm biến dòng điện | 1. Lỗi trục động cơ chính 2. Lỗi cảm biến dòng điện | Kiểm tra động cơ trục chính có bị ngắn mạch không |
E961 | Lỗi sai lệch động cơ mũi chỉ | Động cơ mũi chỉ không hoạt động vì vượt quá tải trọng | Kiểm tra động cơ mũi chỉ có chạy trơn tru không |
E962 | Lỗi sai lệch động cơ chân vịt | Chân vịt không hoạt động vì vượt quá tải trọng | Động cơ chân vịt có chạy trơn tru không |
E963 | Lỗi nhiệt độ IPM | ||
E965 | Lỗi nhiệt độ động cơ mật độ chỉ | Sử dụng động cơ mũi chỉ vượt quá tải trọng | Kiểm tra động cơ mũi chỉ có chạy trơn tru không |
E966 | Lỗi nhiệt độ động cơ dẫn động nạp | Sử dụng động cơ nạp dẫn động vượt quá tải trọng | Kiểm tra động cơ nạp dẫn động có chạy trơn tru không |
E971 | Bảo vệ quá dòng IPM động cơ mật độ chỉ | Hoạt động sai lệch động cơ mũi chỉ | |
E972 | Quá tải động cơ mật độ chỉ | Sử dụng động cơ mũi chỉ vượt quá tải trọng | Kiểm tra động cơ mũi chỉ có chạy trơn tru không |
E973 | Bảo vệ quá dòng IPM động cơ dẫn động nạp | Hoạt động sai lệch động cơ nạp dẫn động | |
E974 | Quá tải động cơ dẫn động nạp | Sử dụng động cơ nạp dẫn động vượt quá tải trọng | Kiểm tra động cơ nạp dẫn động có chạy trơn tru không |
E975 | Bảo vệ quá dòng IPM động cơ chân vịt | Hoạt động sai lệch động cơ chân vịt | |
E976 | Quá tải động cơ ép | Sử dụng động cơ chân vịt vượt quá tải trọng | Kiểm tra động cơ chân vịt có chạy trơn tru không |
E977 | Lỗi CPU | Lỗi chương trình | |
E978 | Lỗi kết nối mạng | Dữ liệu nhận được từ mạng bị hỏng | |
E985 | Lỗi quay lại điểm gốc của động cơ mũi chỉ hoặc động cơ nạp dẫn hướng | 1. Động cơ mũi chỉ không thể quay về điểm gốc của nó 2. Động cơ nạp dẫn động không thể quay về điểm gốc của nó | 1. Kiểm tra điểm gốc của động cơ mũi chỉ có được điều chỉnh đúng không 2. Kiểm tra điểm gốc của động cơ nạp dẫn động có được điều chỉnh đúng không |
*Lưu ý: Nếu bạn gặp khó khăn khắc phục lỗi máy Juki 1 kim điện tử DDL-9000C, hãy liên hệ cho TÍN TRỰC để được hỗ trợ bạn nhé!